航测化学实验室拥有CNAS校准项目90余项,计量标准20项。设置气体检测实验室电化学实验室及容量实验室,提供各类化学计量器具的校准服务。化学室技术团队拥有一级二级注册计量师及丰富实践经验技术工程师,实验室拥有美国TS1、德国Sartorius、美国Agilent、美国METTLERTOLEDO、成都思创睿智等厂家校准仪器设备五十余台/套,中国计量科学研究院、四川中测生产的国家一级二级标准物质500余瓶/套,大连大特、四川中测生产的国家一级二级气体100余瓶。其中包括I级十万分之一的高精密天平,0.006级酸度/离子计检定装置,0.5级标准便携式电导率仪、二级有毒有害气体、二级可燃气体、国家一级二级标准物质等。可开展测量光度、色度、工程光学、光谱、色谱、质谱、水质、水分、粘度、电化学、热化学.高分子材料分子量、元素分析等参数的仪器以及医学专用仪器的校准服务。校准能力覆盖JJG625、JJG693、JJG968、JJG700、JJG119、JJG178等标准。具有丰富的医药、石油化工、环境检测、环保检测、食品检测、疾控中心等行业的校准经验。
| 序号 | 设备名称 | 序号 | 设备名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器 | 45 | 发射光谱仪(ICP光谱仪) |
| 2 | 一氧化碳检测报警器 | 46 | 自动电位滴定仪 |
| 3 | 可燃气体检测报警器 | 47 | 液相色谱仪 |
| 4 | 二氧化硫气体报警器 | 48 | 硅酸根分析仪 |
| 5 | 氨气检测仪 | 49 | 水中油分浓度分析仪 |
| 6 | 硫化氢气体检测仪 | 50 | 旋光仪 |
| 7 | 烟气分析仪 | 51 | 浊度计 |
| 8 | 溶出度仪 | 52 | 顺磁式氧分析器 |
| 9 | 渗透压摩尔浓度测定仪 | 53 | 总悬浮颗粒物采样器 |
| 10 | 熔体流动速率仪 | 54 | 总有机碳分析仪 |
| 11 | 薄层色谱扫描仪 | 55 | 化学发光法氮氧化物分析仪 |
| 12 | 手持糖量(含量)计及手持折射仪 | 56 | 气相色谱-质谱联用仪 |
| 13 | 化学需氧量(COD)在线自动监测仪 | 57 | 化学需氧量(COD)测定仪 |
| 14 | 余氯测定仪 | 58 | 液相色谱-质谱联用仪 |
| 15 | 在线pH计 | 59 | 卡尔·费休库仑法微量水分测定仪 |
| 16 | 开口闭口闪点测定仪 | 60 | 火焰光度计 |
| 17 | 溶解氧测定仪 | 61 | 电化学氧测定仪 |
| 18 | 氧弹热量计 | 62 | 元素分析仪 |
| 19 | 微粒检测仪 | 63 | 挥发性有机化合物光离子化检测仪 |
| 20 | 苯气体报警器 | 64 | 烘干法水分测定仪 |
| 21 | 透气法比表面积仪 | 65 | 氯化氢检测报警仪 |
| 22 | 激光粒度分析仪 | 66 | 催化燃烧式甲烷测定器 |
| 23 | 煤中全硫测定仪 | 67 | 氨氮自动监测仪 |
| 24 | 示差扫描热量计 | 68 | 磷酸根分析仪 |
| 25 | 氯气检测报警仪 | 69 | 卡尔·费休容量法水分测定仪 |
| 26 | 气相色谱仪 | 70 | 氨基酸分析仪 |
| 27 | 微量氧气体分析仪 | 71 | 工业分析仪 |
| 28 | 电导率仪 | 72 | 六氟化硫检测报警仪 |
| 29 | 烟尘采样器 | 73 | 紫外荧光测硫仪 |
| 30 | 粉尘采样器 | 74 | 环氧乙烷气体检测仪 |
| 31 | 测汞仪 | 75 | 油气回收检测仪 |
| 32 | 原子吸收分光光度计 | 76 | 在线电导率仪 |
| 33 | 实验室离子计 | 77 | 麦氏细菌浊度分析仪 |
| 34 | 原子荧光光度计 | 78 | 矿用硫化氢气体检测仪 |
| 35 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 79 | 矿用一氧化碳检测报警器 |
| 36 | 大气采样器 | 80 | 矿用氧气检测报警器 |
| 37 | 实验室pH(酸度)计 | 81 | 酶标分析仪 |
| 38 | 离子色谱仪 | 82 | 测色色差计 |
| 39 | 氧化锆氧分析器 | 83 | 反射率测定仪 |
| 40 | 定碳定硫分析仪 | 84 | 白度计 |
| 41 | 紫外可见分光光度计 | 85 | 镜像光泽度计 |
| 42 | 发射光谱仪(直读光谱仪) | 86 | 阿贝折射仪 |
| 43 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪 | 87 | 澄明度检测仪 |
| 44 | 熔点测量仪 | 88 | 标准光源箱 |
| 89 | 混凝土氯离子含量快速测定仪 |








