航测几何量实验室拥有CNAS校准项目90余项,计量标准6项。设置长度室和精密测量室,提供各类几何类计量器具的校准及维修服务。几何量实验室技术团队拥有计量专业的高级工程师、一级二级注册计量师及具有丰富实践经验技术工程师,实验室拥有瑞士丹青(Dantsin-Trimos)、上海光学仪器厂、万濠、贵阳新天、哈量、成量、中图等校准仪器500多台/套,其中包括万能测长机LABC1000、数显测高仪V5-700、影像型万能工具显微镜、影像测量仪、数显测长仪JD25-C、光栅式指示表检定仪、直角尺检定仪、立式光学计等。可开展螺纹量规、光滑量规、钢直尺、钢卷尺、影像测量仪、量块、直角尺、各种显微镜、万能量具、量块、坐标测量机、引伸计、超声波测厚仪、平板等校准服务和样件尺寸的检测。具有丰富的航空、航天、兵器、船舶、轨道交通、汽车及机械制造等领域的校准检测经验。
| 序号 | 设备名称 | 序号 | 设备名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光滑极限量规 | 50 | 半径样板 |
| 2 | 磁性、电涡流式覆层测厚仪 | 51 | 纤维卷尺、测绳 |
| 3 | 方箱 | 52 | 齿厚卡尺 |
| 4 | 尖头千分尺 | 53 | 内径千分尺 |
| 5 | 投影仪 | 54 | 跳动检查仪 |
| 6 | 金相显微镜 | 55 | 光学计 |
| 7 | 塞尺 | 56 | π尺 |
| 8 | 数显测高仪 | 57 | 组合角度尺 |
| 9 | 杠杆表 | 58 | 楔形塞尺 |
| 10 | 内径表 | 59 | 引伸计 |
| 11 | 通用卡尺 | 60 | 冲击缺口投影仪 |
| 12 | 高度卡尺 | 61 | 大尺寸外径千分尺 |
| 13 | 指示表 | 62 | 通用角度尺 |
| 14 | 深度指示表 | 63 | 螺纹样板 |
| 15 | 坐标测量机 | 64 | 漆膜划格器 |
| 16 | 带表卡规 | 65 | 框式水平仪和条式水平仪 |
| 17 | 试验筛 | 66 | 内沟槽卡尺 |
| 18 | 试模 | 67 | 薄片千分尺 |
| 19 | 测量内尺寸千分尺 | 68 | 微米千分尺 |
| 20 | 厚度表 | 69 | 圆测头千分尺 |
| 21 | 圆柱螺纹量规 | 70 | 小测头千分尺 |
| 22 | 关节臂式坐标测量机 | 71 | 轮胎花纹深度尺 |
| 23 | 影像测量仪 | 72 | 织物厚度仪 |
| 24 | 直角尺 | 73 | 雷氏夹及雷氏夹膨胀值测定仪 |
| 25 | 工具显微镜 | 74 | 钢筋保护层、楼板厚度测量仪 |
| 26 | 读数、测量显微镜 | 75 | 坡度尺 |
| 27 | 体视显微镜 | 76 | 对角检测尺 |
| 28 | 线缆计米器 | 77 | 百格网 |
| 29 | 数显式大量程千分表 | 78 | 灌砂仪 |
| 30 | 标准环规 | 79 | 砂浆和混凝土测长仪 |
| 31 | 断差尺 | 80 | 容量筒 |
| 32 | 橡胶、塑料薄膜测厚仪 | 81 | 混凝土坍落度仪 |
| 33 | 千分尺 | 82 | 碳化深度测量仪和测量尺 |
| 34 | 公法线千分尺 | 83 | 压碎值试验仪 |
| 35 | 带表千分尺 | 84 | 针状、片状规准仪 |
| 36 | 深度千分尺 | 85 | 贝克曼梁路面弯沉仪 |
| 37 | 杠杆千分尺、杠杆卡规 | 86 | 圆盘取样器 |
| 38 | 测长仪 | 87 | 腻子膜柔韧性测定仪 |
| 39 | 钢直尺 | 88 | 细集料流动时间测定仪 |
| 40 | 钢卷尺 | 89 | 乳化沥青稳定性试验管 |
| 41 | 量块 | 90 | 切土环刀 |
| 42 | 砖用卡尺 | 91 | 水泥标准筛(80μm) |
| 43 | 超声波测厚仪 | 92 | 漆膜弹性测定器 |
| 44 | 指示类量具检定仪 | 93 | 钢筋标距 |
| 45 | 生物显微镜 | 94 | 钢筋标距打点机 |
| 46 | 平板 | 95 | 沥青标准粘度计 |
| 47 | 三针、针规 | ||
| 48 | 数显倾角仪 | ||
| 49 | 焊接检验尺 |








