航测热学实验室拥有CNAS校准项目50余项,检测项目2项,计量标准8项。设置高低温实验室、辐射温度实验室、环境温湿度实验室。热学实验室技术团队拥有一级二级注册计量师及丰富实践经验的技术工程师,自主研发分度系数自动转换系统,完成(-189.3442~0.01)℃、(0~660.323)℃、(300~1100)℃分温段量值传递的研发工作。实验室拥有KEITHLEY、SHINYE1、磐然、康斯特、广州日奇及昆明大方校准仪器设备五十余台/套。其中包括精密露点仪、黑体辐射源、温度校准系统、温度过程校验仪、数字多用表、温度巡回检测仪及无线温度压力记录系统等。可开展测量温度、湿度、风速、升温速率、低气压、砂尘、淋雨、盐雾等参数的各类仪器仪表的校准服务。校准能力覆盖了JJF1101、HB6783、JJF1183、JJF1637、JJF1376、JJF1366等标准。具有丰富的航空航天、兵器、船舶、轨道交通、汽车、电工电子、检验检测、医药校准经验。
热处理炉检测项目为实验室重点专业项目,检测能力覆盖了AMS2750、GB/T9452、GJB509B、HB5425等标准,广泛应用于航空航天、汽车制造、军工、机械加工、特种材料等领域,为各类热处理炉(箱式炉、井式炉、连续式炉等)提供专业检测服务。
| 序号 | 设备名称 | 序号 | 设备名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 数字温度指示调节仪 | 38 | 真空干燥箱 |
| 2 | 温度、湿度环境试验设备 | 39 | 干体式消解实验仪 |
| 3 | 温度、湿度、振动综合试验系统 | 40 | 热敏电阻测温仪 |
| 4 | 盐雾试验设备 | 41 | 热量表配对温度传感器 |
| 5 | 温度变送器 | 42 | 医用热力灭菌设备温度计 |
| 6 | 工作用玻璃液体温度计 | 43 | 沙尘试验设备 |
| 7 | 双金属温度计 | 44 | 淋雨试验设备 |
| 8 | 压力式温度计 | 45 | 旋转蒸发仪 |
| 9 | 电接点玻璃水银温度计 | 46 | 生物人工气候箱 |
| 10 | 数字温度计 | 47 | 生物实验用干式恒温器 |
| 11 | 廉金属热电偶 | 48 | 玻璃体温计 |
| 12 | 铠装热电偶 | 49 | 液体恒温试验设备 |
| 13 | 工作用铜-铜镍热电偶 | 50 | 标准水银温度计 |
| 14 | 温度巡回检测仪 | 51 | 电热浴炉 |
| 15 | 电动通风干湿表 | 52 | 试管恒温仪 |
| 16 | 工业铂、铜热电阻 | 53 | 沥青老化烘箱 |
| 17 | 机械温湿度计 | 54 | 无源医用冷藏箱温度参数 |
| 18 | 数字温湿度计 | 55 | 婴儿培养箱 |
| 19 | 箱式电阻炉 | 56 | 表层水温表 |
| 20 | 高低温低气压试验设备 | 57 | 实验用平板硫化机 |
| 21 | 干体式温度校准器 | 58 | 通风式纺织烘箱 |
| 22 | 温度数据采集仪 | 59 | 垂直燃烧试验仪 |
| 23 | 工业过程测量记录仪 | 60 | 防护热板法导热系数测试仪 |
| 24 | 医用电子体温计 | 61 | 混凝土标准养护箱 |
| 25 | 温度开关 | 62 | 水泥安定性试验用沸煮箱 |
| 26 | 湿度传感器 | 63 | 沥青软化点试验仪 |
| 27 | WBGT指数仪温度计 | 64 | 燃烧法沥青含量测试仪 |
| 28 | 蒸汽灭菌器 | 65 | 沥青混合料车辙试验机 |
| 29 | 工作用辐射温度计 | 66 | 沥青混合料拌和机 |
| 30 | 冲击试验低温槽 | 67 | 混凝土快速冻融试验机 |
| 31 | 微波消解仪 | 68 | 沥青针入度仪 |
| 32 | 热变形、维卡软化点温度测定仪 | 69 | 单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验装置 |
| 33 | 补偿导线 | 70 | 单根铜芯绝缘细电线电缆垂直燃烧试验装置 |
| 34 | 热像仪 | 71 | 成束燃烧试验装置 |
| 35 | 分布式光纤温度计 | 72 | 灼热丝试验仪 |
| 36 | 温度显示仪 | 73 | 耐火试验装置 |
| 37 | 温度校准用恒温槽 |







